| 運 航 時 刻 表 | 料金表を見る |
| 平成20年5月29日更新 | |
| ● 佐世保〜有川間:旅客船 第三十八フェリー美咲 | 有川航路 |
| 佐世保 | 有川 | 佐世保 | 有川 | 佐世保 | |
| 着 | _ | 9:20 | 12:25 | 15:25 | 18:25 |
| 発 | 6:35 | 9:40 | 12:40 | 15:40 | _ |
| (新港ターミナル) | |||||
|
|
|||||
| 夏時間 | |||||
| ●高速船ふえにっくす 夏期運行期間:平成20年4月1日〜9月30日まで | |||||
| ★有川→佐世保間 | |||||
| 有川港発 | 佐世保港着 | 佐世保港発 | 有川港着 | ||
| AM 07:00 | AM 08:29 | PM 17:10 | PM 18:39 | ||
| 冬時間 | |||||
| ●高速船ふえにっくす 冬期運行期間:平成20年10月1日〜3月31日まで | |||||
| ★有川→佐世保間 | |||||
| 有川港発 | 佐世保港着 | 佐世保港発 | 有川港着 | ||
| AM 07:00 | AM 08:29 | PM 16:40 | PM 18:09 | ||
| ●高速船ふえにっくす | 宇久・小値賀 航路 |
| ★佐世保〜宇久平経由小値賀行き | |||||
| 佐世保 | 宇久平 | 小値賀 | 佐世保 | ||
| 着 | 13:59 | 14:25 | 16:04 | ||
| 発 | 12:30 | 14:05 | 14:35 | ||
| ● 佐世保〜小値賀・宇久間: 旅客船 フェリー美咲 | 宇久・小値賀 航路 |
| 佐世保 | 小値賀 | 宇 久 | 佐世保 | 宇 久 | 小値賀 | 佐世保 | |
| 着 | _ | 9:55 | 10:55 | 13:50 | 16:50 | 17:40 | 20:50 |
| 発 | 7:00 | 10:10 | 11:10 | 14:10 | 17:00 | 17:50 | _ |
| (新港ターミナル) | |||||||
| ● 旅客船:第二フェリー美咲 | 的山大島 航路 |
| 平戸(薄香港)発 | 的山大島港 | 平 戸 港 | 田 平 港 | |
| 1便 | 06:00発 |
07:00着 07:10発 |
_ | 08:10着 08:30発 |
| 2便 | 09:30着 09:40発 |
10:40着 10:45発 |
11:00着 11:30発 |
|
| 3便 | 12:30着 14:20発 |
15:20着 16:00発 |
||
| 4便 | 18:30着 |
17:00着 17:30発 |
