旅客/自動車航送運賃表 平成20年6月19日現在

1.旅客運賃
   通 常 団 体
フェリー 大  人 ¥2,300 ¥2,100
(500) (500)
学  生 ¥1,900 ¥1,800
(500) (500)
小  人 ¥1,200 ¥1,100
(300) (300)
障害者 ¥1,400
(500)
     高 速 船 大  人 ¥4,300 ¥4,000
(800) (800)
学  生 ¥3,600 ¥3,300
(800) (800)
小  人 ¥2,200 ¥2,000
(400) (400)
障害者 ¥2,600
(800)
※()内は燃料油高騰調整料
2.手荷物運賃
  佐世保〜有川・宇久・小値賀 宇久〜小値賀
片 道 往 復  片 道 往 復 
特殊手荷物 軽車両等 2,400円 4,600円    300円 1,100円
原動機付自転車 3,000円 5,700円    800円 1,700円
二輪(0.75g未満) 3,700円 7,000円 1,100円 2,300円
二輪(0.75g以下) 4,300円 8,200円 1,400円 2,700円

3.自動車航送運賃
  佐世保〜有川・宇久・小値賀 宇久〜小値賀
片 道 往 復  片 道 往 復 
3m未満 10,800円 19,400円 1、800円 3,200円
  3m以上  4m未満 14,400円 24,000円 2,400円 4,300円
  4m以上  5m未満 18,000円 28,000円 3,200円 5,800円
  5m以上  6m未満 20,700円 37,300円 3,500円 6,300円
  6m以上  7m未満 26,300円 47,300円 4,700円 8,500円
  7m以上  8m未満 30,100円 54,200円 5,400円 9,700円
  8m以上  9m未満 33,900円 61,000円 6,100円 11,000円
  9m以上 10m未満 37,700円 67,900円 6,800円 12,200円
 10m以上 11m未満 41,400円 74,500円 7,500円 13,500円
 11m以上 12m未満 45,100円 81,200円 8,200円 14,800円
 12m以上 1m増す毎 3,600円 6,500円 600円 1,100円


4.特別キップ
車両2枚きっぷ
4m未満 24,000円
4m以上5m未満 28,000円

※キップの期限について: 内航キップ10日間
大島航路キップ 1週間
旅客キップ 2ヶ月

         

大島航路運賃表
自動車航送運賃(円)/片道
車輌長 料 金
3M以上4M未満 3,000
4M以上5M未満 4,000
5M以上6M未満 6,000
7M以上8M未満 7,900
8M以上9M未満 8,800
11M以上12M未満 11,900
特殊手荷物(円)/片道
二輪車・自転車 900
750CC未満 1,200
750CC以上 1,200
平成16年7月29日現在


平戸(薄香)及び田平港〜的山大島航路
旅 客 運 賃 表
作成:平成16年7月22日
フェリー(旅客) 片道 500円 往復 700円
一般車輌 片道 一般車輌 往復 危険物車輌 片道 危険物車輌 往復
3M未満 2,600円 4,500円 5,200円 10,400円
4M未満 3,000円 5,400円 6,000円 12,000円
5M未満 4,000円 7,200円 8,000円 16,000円
6M未満 6,000円 12,000円 12,000円 24,000円
7M未満 7,000円 14,000円 14,000円 28,000円
8M未満 7,900円 15,800円 15,800円 31,600円
9M未満 8,800円 17,600円 17,600円 35,200円
10M未満 9,900円 19,800円 19,800円 39,600円
11M未満 10,900円 21,800円 21,800円 43,600円
12M未満 11,900円 23,800円 23,800円 47,600円
1M 増し 1,200円 2,400円 2,400円 4,800円
特殊手荷物
軽車輌等 900円
原動機付自転車 900円
二輪(0.75L未満 1,200円
二輪(0.75L以上 1,200円
お問い合わせは下記の番号へ↓
美 咲 海 送 有 限 会 社
電 話:0956−42−5607